<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mobyt</title>
	<atom:link href="http://www.mobyt.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mobyt.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 16:43:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Mobyt: profilazione e tempistica per crescere nel Mobile Marketing &amp; Services. Fatturato 2011 di Mobyt a +16%</title>
		<link>http://www.mobyt.it/mobyt-profilazione-e-tempistica-per-crescere-nel-mobile-marketing-services-fatturato-2011-di-mobyt-a-16/</link>
		<comments>http://www.mobyt.it/mobyt-profilazione-e-tempistica-per-crescere-nel-mobile-marketing-services-fatturato-2011-di-mobyt-a-16/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 16:23:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[in evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Press Room]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobyt.it/?p=2283</guid>
		<description><![CDATA[Forte accelerazione nel 2011 per il  settore del Mobile Marketing &#38; Services. Lo conferma la ricerca realizzata dall’Osservatorio della School of Management del Politecnico di Milano  presentata al convegno “Mobile Marketing &#38; Services: finalmente un’accelerazione”  Una crescita avvenuta non solo &#8230; <a href="http://www.mobyt.it/mobyt-profilazione-e-tempistica-per-crescere-nel-mobile-marketing-services-fatturato-2011-di-mobyt-a-16/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Forte accelerazione nel 2011 per il  settore del Mobile Marketing &amp; Services.</p>
<p>Lo conferma la ricerca realizzata dall’Osservatorio della School of Management del Politecnico di Milano  presentata al convegno “Mobile Marketing &amp; Services: finalmente un’accelerazione” <span id="more-2283"></span></p>
<p><a href="http://www.mobyt.it/wp-content/uploads/2012/01/osservatorio2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2285" title="osservatorio2" src="http://www.mobyt.it/wp-content/uploads/2012/01/osservatorio2.jpg" alt="" width="556" height="227" /></a></p>
<p>Una crescita avvenuta non solo grazie alle App: nello scorso anno infatti è cresciuto l’uso degli SMS per inviare comunicazioni ai propri clienti, con un trend del +21%. Secondo la survey condotta nel mese di dicembre su marketer di imprese italiane, questa si conferma una pratica ormai comune e consolidata per il 50% dei rispondenti.</p>
<p>Inoltre il 28% degli intervistati ha espresso un forte interesse di adozione degli SMS nell’immediato futuro. Probabilmente anche in considerazione del fatto che un SMS viene letto con una probabilità del 98%, una percentuale oltre 4 volte superiore alle e-mail, che hanno probabilità di lettura media pari al 22% (Fonti: Frost &amp; Sullivan 2010, Epsilon 2009).</p>
<p>“I dati divulgati dai ricercatori del Politecnico sono estremamente soddisfacenti &#8211; dichiara Giorgio Nani, Amministratore Delegato di Mobyt &#8211; e la nostra azienda  si conferma anche quest’anno alla guida del settore mobile messaging.</p>
<p>Una crescita, quella delle campagne SMS, che va sostenuta con le giuste strategie dalle aziende: profilare i clienti e scegliere le tempistiche ottimali di invio. Queste le chiavi che permettono di massimizzare i risultati delle campagne.</p>
<p>L’SMS si dimostra quindi lo strumento di comunicazione più efficace nel mobile CRM”</p>
<p>Il successo delle campagne SMS è stata una delle chiavi della crescita di Mobyt, che ha chiuso il 2011 con un incremento del fatturato pari al 16%, a quota € 8,5 milioni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobyt.it/mobyt-profilazione-e-tempistica-per-crescere-nel-mobile-marketing-services-fatturato-2011-di-mobyt-a-16/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TopTech e Wireless: promozioni e servizi? Il successo è via SMS.</title>
		<link>http://www.mobyt.it/toptech-e-wireless-promozioni-e-servizi-il-successo-e-via-sms/</link>
		<comments>http://www.mobyt.it/toptech-e-wireless-promozioni-e-servizi-il-successo-e-via-sms/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 16:27:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Press Room]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobyt.it/?p=2239</guid>
		<description><![CDATA[Giorgio Nani, amministratore delegato di Mobyt, ha partecipato come ospite martedì 17 gennaio a Live Tech, trasmissione in diretta condotta dal giornalista Gabriele di Matteo sul canale digitale Top Tech, dedicato al mondo delle nuove tecnologie. Nani, in qualità di &#8230; <a href="http://www.mobyt.it/toptech-e-wireless-promozioni-e-servizi-il-successo-e-via-sms/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.mobyt.it/wp-content/uploads/2012/01/coverGN.jpg"></a>Giorgio Nani</strong>, amministratore delegato di <strong>Mobyt</strong>, ha partecipato come ospite martedì 17 gennaio a <strong>Live Tech</strong>, trasmissione in diretta condotta dal giornalista <strong>Gabriele di Matteo </strong>sul canale digitale <strong>Top Tech</strong>, dedicato al mondo delle nuove tecnologie.</p>
<p><a href="http://www.mobyt.it/wp-content/uploads/2012/01/coverGN.jpg"></a><span id="more-2239"></span>Nani, in qualità di esperto del settore del mobile messaging, ha illustrato le possibilità offerte oggi dal mezzo SMS alle aziende che cercano una relazione con i propri clienti.</p>
<p>Le novità non finiscono qui: giovedì 26 gennaio Giorgio Nani ha partecipato come relatore all’evento <strong>“Mobile Marketing &amp; Service”</strong>, in cui sono stati presentati i risultati dell’Osservatorio per il Mobile Marketing. Per l’occasione, <strong>Wireless</strong>, mensile dedicato alle innovazioni per il business, ha dedicato all’AD di Mobyt la copertina e un ampio articolo relativo all’uso degli SMS come mezzo di successo per promozioni e servizi.</p>
<p><a href="http://www.mobyt.it/wp-content/uploads/2012/01/W22_cover-story.pdf" target="_blank"> Qui </a>è possibile scaricare l’articolo completo con l’intervista.</p>
<p>Per ulteriori informazioni, potete contattare <a href="mailto:info@mobyt.it">info@mobyt.it</a><br />
<a href="http://www.mobyt.it/wp-content/uploads/2012/01/GN.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2249" title="GN" src="http://www.mobyt.it/wp-content/uploads/2012/01/GN.jpg" alt="" width="302" height="439" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobyt.it/toptech-e-wireless-promozioni-e-servizi-il-successo-e-via-sms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online la terza newsletter di Mobyt &#8220;Messaging is still king&#8221;!!</title>
		<link>http://www.mobyt.it/online-la-terza-newsletter-di-mobyt-messaging-is-still-king/</link>
		<comments>http://www.mobyt.it/online-la-terza-newsletter-di-mobyt-messaging-is-still-king/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 16:27:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Press Room]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobyt.it/?p=2143</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente online la terza uscita della nostra newsletter, questa volta dedicata all’Italia! L’intento è quello di offrirvi un quadro del mercato del Mobile Messaging nel nostro Paese e mostrare le possibilità che offre. Lo Staff di Mobyt augura a tutti &#8230; <a href="http://www.mobyt.it/online-la-terza-newsletter-di-mobyt-messaging-is-still-king/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Finalmente online la terza uscita della nostra newsletter, questa volta dedicata all’Italia!<br />
L’intento è quello di offrirvi un quadro del mercato del Mobile Messaging nel nostro Paese e mostrare le possibilità che offre.</p>
<p>Lo Staff di Mobyt augura a tutti un Sereno Natale e Felice Prospero Anno Nuovo!</p>
<p><a href="http://www.mobyt.it/wp-content/uploads/2011/12/Mobyt_NL3.jpg"><img class="size-full wp-image-2147 alignnone" title="Mobyt_NL3" src="http://www.mobyt.it/wp-content/uploads/2011/12/Mobyt_NL3.jpg" alt="" width="569" height="2112" /></a><a href="http://www.mobyt.it/wp-content/uploads/2011/12/NL3.bmp"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobyt.it/online-la-terza-newsletter-di-mobyt-messaging-is-still-king/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E&#8217; disponibile la piattaforma web MOBYT MULTILEVEL per pubbliche amministrazioni, aziende, commercianti e professionisti</title>
		<link>http://www.mobyt.it/in-arrivo-a-settembre-la-piattaforma-web-mobyt-multilevel-per-commercianti-professionisti-e-privati/</link>
		<comments>http://www.mobyt.it/in-arrivo-a-settembre-la-piattaforma-web-mobyt-multilevel-per-commercianti-professionisti-e-privati/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 09:48:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[in evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Press Room]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobyt.it/?p=795</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; disponibile anche per pubbliche amministrazioni, aziende, commercianti e professionisti il MOBYT MULTILEVEL, la piattaforma web, che senza alcuna installazione, consente la spedizione di messaggi SMS e MMS. Per ulteriori informazioni, clicca qui.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mobyt.it/wp-content/uploads/2011/08/pcmano1.png"></a>E&#8217; disponibile anche per pubbliche amministrazioni, aziende, commercianti e professionisti il <strong>MOBYT MULTILEVEL</strong>, la piattaforma web, che senza alcuna installazione, consente la spedizione di messaggi SMS e MMS.</p>
<p>Per ulteriori informazioni, <a href=" http://www.mobyt.it/multilevel-2/">clicca qui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobyt.it/in-arrivo-a-settembre-la-piattaforma-web-mobyt-multilevel-per-commercianti-professionisti-e-privati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>È online la seconda newsletter di Mobyt!</title>
		<link>http://www.mobyt.it/e-online-la-seconda-newsletter-di-mobyt/</link>
		<comments>http://www.mobyt.it/e-online-la-seconda-newsletter-di-mobyt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 08:45:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Press Room]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobyt.it/?p=2033</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;infografica offre una panoramica del mondo dei servizi SMS nei 5 maggiori Paesi europei, con un focus particolare sulla tipologia di servizi attivati dagli utenti e sulle percentuali di risposta registrate.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;infografica offre una panoramica del mondo dei servizi SMS nei 5 maggiori Paesi europei, con un focus particolare sulla tipologia di servizi attivati dagli utenti e sulle percentuali di risposta registrate.</p>
<div style="text-align: left;"><span style="font-size: x-small;"><a href="http://www.mobyt.it/wp-content/uploads/2011/12/NL2_ultima-versione.jpg"><img class="size-full wp-image-2067 alignnone" title="NL2_ultima versione" src="http://www.mobyt.it/wp-content/uploads/2011/12/NL2_ultima-versione.jpg" alt="" width="575" height="2112" /></a><a href="http://www.mobyt.it/wp-content/uploads/2011/12/NL2.bmp"></a></span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobyt.it/e-online-la-seconda-newsletter-di-mobyt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Messaging is still King”, nasce la newsletter digitale di Mobyt</title>
		<link>http://www.mobyt.it/%e2%80%9cmessaging-is-still-king%e2%80%9d-nasce-la-newsletter-digitale-di-mobyt/</link>
		<comments>http://www.mobyt.it/%e2%80%9cmessaging-is-still-king%e2%80%9d-nasce-la-newsletter-digitale-di-mobyt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 16:20:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Press Room]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobyt.it/?p=1983</guid>
		<description><![CDATA[La nuova newsletter digitale offre una panoramica su dati, numeri e curiosità dal mondo degli SMS. Un aggiornamento veloce e puntuale sulle dinamiche che interessano il mercato del mobile marketing e sulle opportunità che offre.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt;">La nuova newsletter digitale offre una panoramica su dati, numeri e curiosità dal mondo degli SMS.<br />
</span></span><span style="font-family: Tahoma; font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12pt;">Un aggiornamento veloce e puntuale sulle dinamiche che interessano il mercato del mobile marketing e sulle opportunità che offre.<span id="more-1983"></span></span></span><span style="font-family: Tahoma; font-size: x-small;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 11pt;"> </span></span></p>
<p><img class="size-full wp-image-1987 alignnone" title="Newsletter-Black-NEW3" src="http://www.mobyt.it/wp-content/uploads/2011/11/Newsletter-Black-NEW3.jpg" alt="" width="650" height="1578" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobyt.it/%e2%80%9cmessaging-is-still-king%e2%80%9d-nasce-la-newsletter-digitale-di-mobyt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SUCCESSO DI PUBBLICO ALLO IAB FORUM PER MOBYT</title>
		<link>http://www.mobyt.it/mobyt-a-iab-forum-2011/</link>
		<comments>http://www.mobyt.it/mobyt-a-iab-forum-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 09:59:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Press Room]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobyt.it/?p=1754</guid>
		<description><![CDATA[Per il terzo anno consecutivo Mobyt ha partecipato con un proprio spazio espositivo allo IAB Forum di Milano, il più importante evento nazionale sulla comunicazione digitale e interattiva.  Quest’anno l’azienda ha voluto stupire il proprio pubblico, proponendo come stand una &#8230; <a href="http://www.mobyt.it/mobyt-a-iab-forum-2011/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mobyt.it/wp-content/uploads/2011/10/propostaIAB2.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2013" title="propostaIAB2" src="http://www.mobyt.it/wp-content/uploads/2011/10/propostaIAB2-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Per il terzo anno consecutivo Mobyt ha partecipato con un proprio spazio espositivo allo IAB Forum di Milano, il più importante evento nazionale sulla comunicazione digitale e interattiva.  Quest’anno l’azienda ha voluto stupire il proprio pubblico, proponendo come stand una versione tridimensionale della campagna pubblicitaria attualmente on air in diverse città italiane.<br />
Sala gremita per l’intervento dell’AD di Mobyt dal titolo “SMS Messaging: Ritorno al futuro”, in cui Giorgio Nani, AD di Mobyt, ha diffuso alcuni dati aggiornati sui trend positivi del mercato degli SMS Bulk a livello nazionale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobyt.it/mobyt-a-iab-forum-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hai ricevuto il nostro volantino? hai visto la nostra pubblicità?</title>
		<link>http://www.mobyt.it/hai-ricevuto-il-nostro-volantino-hai-visto-la-nostra-pubblicita/</link>
		<comments>http://www.mobyt.it/hai-ricevuto-il-nostro-volantino-hai-visto-la-nostra-pubblicita/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 17:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Press Room]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobyt.it/?p=1803</guid>
		<description><![CDATA[Iscriviti, fai una prova gratuita e, se sei soddisfatto, acquista il pacchetto di SMS più adatto alle tue esigenze con il codice promozionale.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mobyt.it/richiesta-attivazione/"><img class="alignright size-full wp-image-1651" title="Bottone-PGratis" src="http://www.mobyt.it/wp-content/uploads/2011/09/Bottone-PGratis.png" alt="" /></a>Iscriviti, fai una prova gratuita e, se sei soddisfatto, acquista il pacchetto di SMS più adatto alle tue esigenze con il codice promozionale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobyt.it/hai-ricevuto-il-nostro-volantino-hai-visto-la-nostra-pubblicita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Ferrara il basket si chiama Mobyt</title>
		<link>http://www.mobyt.it/a-ferrara-il-basket-si-chiama-mobyt/</link>
		<comments>http://www.mobyt.it/a-ferrara-il-basket-si-chiama-mobyt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 08:25:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Press Room]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobyt.it/?p=879</guid>
		<description><![CDATA[MOBYT MAIN SPONSOR DELLA PALLACANESTRO FERRARA Mobyt, società ai vertici del mercato europeo nei servizi di messaggistica (SMS e MMS) per le aziende , punta sul basket con un investimento che dà fiducia al nuovo progetto sportivo ferrarese. &#8220;Saremo il &#8230; <a href="http://www.mobyt.it/a-ferrara-il-basket-si-chiama-mobyt/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MOBYT MAIN SPONSOR DELLA PALLACANESTRO FERRARA<span style="font-family: Calibri; font-size: small;"><span style="font-family: Calibri; font-size: small;"><a href="http://www.mobyt.it/wp-content/uploads/2011/09/squadra-Mobyt.jpg"></a></span></span></p>
<p><span style="font-family: Calibri; font-size: small;"><span style="font-family: Calibri; font-size: small;"><a href="http://www.mobyt.it/wp-content/uploads/2011/09/squadra-Mobyt.jpg"></a></span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Calibri; font-size: small;"><span style="font-family: Calibri; font-size: small;"><span style="font-family: Calibri; font-size: small;"><span style="font-family: Calibri; font-size: small;"><a href="http://www.mobyt.it/wp-content/uploads/2011/09/squadra-Mobyt.jpg"><img class="size-medium wp-image-881 alignleft" style="margin: 0px 10px;" title="squadra Mobyt" src="http://www.mobyt.it/wp-content/uploads/2011/09/squadra-Mobyt-300x233.jpg" alt="" width="300" height="233" /></a></span></span><a href="http://www.mobyt.it/wp-content/uploads/2011/09/squadra-Mobyt.jpg"></a></span></span>Mobyt, società ai vertici del mercato europeo<span style="font-family: Calibri; font-size: small;"><span style="font-family: Calibri; font-size: small;"><a href="http://www.mobyt.it/wp-content/uploads/2011/09/squadra-Mobyt.jpg"></a></span></span> nei servizi di messaggistica (SMS e MMS) per le aziende , punta sul basket con un investimento che dà fiducia al nuovo progetto sportivo ferrarese.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Saremo il main sponsor &#8211; spiega Giorgio Nani, amministratore delegato di Mobyt &#8211; e daremo il nome alla squadra. Per me, che sono un appassionato di basket, vedere il nostro logo sulle maglie della Pallacanestro Ferrara è una grande soddisfazione e testimonia il nostro legame col territorio da cui siamo partiti per costruire un progetto aziendale di livello internazionale&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella veste di main sponsor, Mobyt offrirà agli abbonati della Pallacanestro Ferrara anche un servizio innovativo e gratuito:  4 SMS (uno alla fine di ogni quarto) aggiorneranno gli abbonati in tempo reale sull&#8217;andamento delle partite fuori casa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobyt.it/a-ferrara-il-basket-si-chiama-mobyt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La multinazionale del fitness sceglie il mobile marketing per promuovere l’iniziativa “Porte Aperte”</title>
		<link>http://www.mobyt.it/la-multinazionale-del-fitness-sceglie-il-mobile-marketing-per-promuovere-l%e2%80%99iniziativa-%e2%80%9cporte-aperte%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.mobyt.it/la-multinazionale-del-fitness-sceglie-il-mobile-marketing-per-promuovere-l%e2%80%99iniziativa-%e2%80%9cporte-aperte%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 14:39:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Case History]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobyt.it/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[Fitness First, multinazionale leader mondiale nella gestione diretta di fitness club, vanta più di 500 club del benessere in Europa, Asia e Australia, per un totale di 1.500.000 soci. In Italia, dove il primo centro è stato inaugurato nel 2001, &#8230; <a href="http://www.mobyt.it/la-multinazionale-del-fitness-sceglie-il-mobile-marketing-per-promuovere-l%e2%80%99iniziativa-%e2%80%9cporte-aperte%e2%80%9d/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-450" title="fitness_first" src="http://www.mobyt.it/wp-content/uploads/2011/05/fitness_first.jpg" alt="" width="135" height="104" />Fitness First,</strong> multinazionale leader mondiale nella <strong>gestione diretta di fitness club</strong>, vanta più di <strong>500 club del benessere </strong>in Europa, Asia e Australia, per un totale di 1.500.000 soci. In Italia, dove il primo centro è stato inaugurato nel 2001, Fitness First registra una crescita costante: ad oggi, infatti, sono ben 18 i club aperti. Tra questi, le quattro strutture attive della città Milano offrono soluzioni innovative sul fronte dei servizi ai clienti, come ad esempio un Club riservato solo alle donne, con uno staff interamente femminile, e una piscina per allenarsi anche in acqua.</p>
<p><span id="more-444"></span></p>
<p><strong>Benessere totale</strong>, <strong>altissima qualità, prezzi accessibili.</strong> Sono questi i valori su cui si basa la <strong>filosofia di Fitness First</strong>, che garantisce attrezzature di ultima generazione, allenamento personalizzato e servizi curati nei minimi dettagli, per offrire ai soci non soltanto centri all’avanguardia dal punto di vista tecnico, ma anche un’atmosfera amichevole e coinvolgente.</p>
<p>E proprio con l’obiettivo di creare un’occasione in più per allenarsi e incontrare gli amici, e nello stesso tempo far conoscere i propri servizi, Fitness First ha recentemente organizzato in tutti i centri d’Italia <strong>l’iniziativa “Porte Aperte” che, per un week-end, dava a chiunque la possibilità di accedere ai servizi Fitness First e di allenarsi gratuitamente</strong>. L’avviso a tutti i soci è stato <strong>inoltrato via SMS, attraverso la piattaforma tecnologica fornita da Mobyt</strong>, società leader a livello italiano nell’offerta di servizi e soluzioni di mobile messaging. Fitness First ha utilizzato gli strumenti di integrazione applicativa forniti da Mobyt per accoppiare al meglio il servizio di spedizione SMS al proprio sistema informativo. <strong>Il riscontro in termini di presenze all’iniziativa</strong>, unito alla semplicità di gestione della comunicazione, <strong>è stato eccellente</strong>.</p>
<p>Un modo semplice, immediato, e di sicuro successo per fare una <strong>comunicazione efficace “one to one”, </strong>che se veicolata soltanto attraverso un mezzo più tradizionale, come ad esempio la stampa di locandine o la distribuzione di depliant informativi, non avrebbe potuto raggiungere così capillarmente tutti i destinatari dell’iniziativa. <strong>Il servizio offerto da Mobyt a Fitness First, affidabile </strong>e soprattutto <strong>verificabile</strong> grazie alla notifica dell’effettiva consegna dei messaggi, ha consentito <strong>la tracciabilità e la misurabilità dell’efficacia dell’iniziativa.</strong></p>
<p>L’esigenza di Fitness First di rivolgersi a una società come Mobyt è nata, infatti, proprio per rendere <strong>più immediate, più semplici, e più efficaci tutte le comunicazioni tra il club</strong>, <strong>i soci ed altri eventuali stakeholder</strong>: informare sulle promozioni, sulle nuove attrezzature inserite in sala macchine, ricordare la scadenza dell’abbonamento mensile, chiedere un feed-back a chi ha effettuato una prova in palestra e così via. Grazie ai positivi risultati raggiunti in termini di redemption,<strong> la collaborazione tra Fitness First e Mobyt si è consolidata nel tempo, in vista di nuovi ed ulteriori sviluppi</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobyt.it/la-multinazionale-del-fitness-sceglie-il-mobile-marketing-per-promuovere-l%e2%80%99iniziativa-%e2%80%9cporte-aperte%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

